<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Behavioral Advertising / Publicité Comportementale &#187; Adjug</title>
	<atom:link href="http://www.ciblage-comportemental.net/blog/category/regies-publicitaires/adjug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog</link>
	<description>Alain Sanjaume blog&#039;s, Senior European Consultant, eXelate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 08:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AdJug Connects With Digital Element and Improves Customer Response Rates by More Than 50 Percent</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/09/22/adjug-connects-with-digital-element-and-improves-customer-response-rates-by-more-than-50-percent/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/09/22/adjug-connects-with-digital-element-and-improves-customer-response-rates-by-more-than-50-percent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adjug]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-localisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Quand la place de marché contextuelle Adjug se couplées à une techno de ciblage socio-demo, les résultats s&#8217;améliorent naturellement de 50%&#8230; 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketwatch.com/story/adjug-connects-with-digital-element-and-improves-customer-response-rates-by-more-than-50-percent-2009-09-22">Quand la place de marché contextuelle Adjug se couplées à une techno de ciblage socio-demo, les résultats s&#8217;améliorent naturellement de 50%&#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/09/22/adjug-connects-with-digital-element-and-improves-customer-response-rates-by-more-than-50-percent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adjug Exchange Marketplace: Connecting European Advertisers And Publishers</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/06/25/adjug-exchange-marketplace-connecting-european-advertisers-and-publishers/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/06/25/adjug-exchange-marketplace-connecting-european-advertisers-and-publishers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 18:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad Exchanges (Places de marché)]]></category>
		<category><![CDATA[Adjug]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural targeting]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[publicité intéractive]]></category>
		<category><![CDATA[publicité online]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>
		<category><![CDATA[wunderloop (AudienceScience)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Adjug est une place de marché contextuelle en UK et Allemagne qui vient de s&#8217;enrichir de données socio-démographiques afin d&#8217;améliorer ses capacités de ciblage. Son Fondateur, Satish, est un sérial entrepreneur absolument génial&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.farneymedia.com/2009/06/25/adjug-exchange-marketplace-connecting-european-advertisers-and-sellers/">Adjug est une place de marché contextuelle en UK et Allemagne qui vient de s&#8217;enrichir de données socio-démographiques afin d&#8217;améliorer ses capacités de ciblage. Son Fondateur, Satish, est un sérial entrepreneur absolument génial&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/06/25/adjug-exchange-marketplace-connecting-european-advertisers-and-publishers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

