<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Behavioral Advertising / Publicité Comportementale &#187; AOL Advertising (ex Platform-A)</title>
	<atom:link href="http://www.ciblage-comportemental.net/blog/category/regies-publicitaires/advertisingcom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog</link>
	<description>Alain Sanjaume blog&#039;s, Managing Director wunderloop France (a division of AudienceScience)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AOL brings in Rubicon Project to cover withdrawal from Europe</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2010/03/10/aol-brings-in-rubicon-project-to-cover-withdrawal-from-europe/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2010/03/10/aol-brings-in-rubicon-project-to-cover-withdrawal-from-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL Advertising (ex Platform-A)]]></category>
		<category><![CDATA[Rubicon Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[The Rubicon Project is benefiting from AOL&#8217;s retrenchment in continental  Europe, having been brought in to manage unsold inventory in six  markets including Spain.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediaweek.co.uk/news/989514/AOL-brings-Rubicon-Project-cover-withdrawal-Europe/">The Rubicon Project is benefiting from AOL&#8217;s retrenchment in continental  Europe, having been brought in to manage unsold inventory in six  markets including Spain.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2010/03/10/aol-brings-in-rubicon-project-to-cover-withdrawal-from-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report: AOL To Pull Premium Advertising From Ad.com</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/12/02/report-aol-to-pull-premium-advertising-from-ad-com/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/12/02/report-aol-to-pull-premium-advertising-from-ad-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL Advertising (ex Platform-A)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[AOL will stop selling premium inventory inventory through its Advertising.com ad network in an effort to boost pricing, according to JP Morgan analyst Imran Khan. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&amp;art_aid=118419"><span>AOL will stop selling premium inventory inventory through its Advertising.com ad network in an effort to boost pricing, according to JP Morgan analyst Imran Khan. </span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/12/02/report-aol-to-pull-premium-advertising-from-ad-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobclix partners with Advertising.com, Traffic Marketplace for consolidated buys</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/10/28/mobclix-partners-with-advertising-com-traffic-marketplace-for-consolidated-buys/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/10/28/mobclix-partners-with-advertising-com-traffic-marketplace-for-consolidated-buys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL Advertising (ex Platform-A)]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile (Téléphone Portable)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[With mobile and online advertising combined in this partnership, advertisers will have their return metrics consolidated from multiple campaigns to a single report. Now, advertisers can get the full report on what their audience reach is and what the conversion rates are.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobilemarketer.com/cms/news/ad-networks/4490.html">With mobile and online advertising combined in this partnership, advertisers will have their return metrics consolidated from multiple campaigns to a single report. Now, advertisers can get the full report on what their audience reach is and what the conversion rates are.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/10/28/mobclix-partners-with-advertising-com-traffic-marketplace-for-consolidated-buys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taking AOL Back: Forget Platform-A; It&#8217;s Just AOL Advertising Now</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/07/24/taking-aol-back-forget-platform-a-its-just-aol-advertising-now/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/07/24/taking-aol-back-forget-platform-a-its-just-aol-advertising-now/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Advertising (ex Platform-A)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Oubliez donc Platform-A, le nom de régie d&#8217;AOL, qui rechange de sigle pour adopter celui d&#8217;AOL Advertising qui n&#8217;est pas plus original, mais surtout plus facile à reconnaitre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oubliez donc Platform-A, le nom de régie d&#8217;AOL, qui rechange de sigle pour adopter celui d&#8217;AOL Advertising qui n&#8217;est pas plus original, mais surtout plus facile à reconnaitre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/07/24/taking-aol-back-forget-platform-a-its-just-aol-advertising-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platform-A complète son offre en France avec les technologies publicitaires de TACODA</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/03/30/platform-a-complete-son-offre-en-france-avec-les-technologies-publicitaires-de-tacoda/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/03/30/platform-a-complete-son-offre-en-france-avec-les-technologies-publicitaires-de-tacoda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Advertising (ex Platform-A)]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural targeting]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[publicité intéractive]]></category>
		<category><![CDATA[publicité online]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>
		<category><![CDATA[wunderloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Platform-A propose désormais en France les technologies de publicité comportementale de TACODA, basées sur le comportement réel des internautes. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.biz.yahoo.com/30032009/320/platform-a-complete-son-offre-en-france-avec-les-technologies.html" class="broken_link" >Platform-A propose désormais en France les technologies de publicité comportementale de TACODA, basées sur le comportement réel des internautes. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/03/30/platform-a-complete-son-offre-en-france-avec-les-technologies-publicitaires-de-tacoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ValueClick Media sues Platform-A&#8217;s Tacoda arm.</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/11/18/valueclick-media-sues-platform-as-tacoda-arm/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/11/18/valueclick-media-sues-platform-as-tacoda-arm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL Advertising (ex Platform-A)]]></category>
		<category><![CDATA[ValueClick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[The article reports that Tacoda is being sued by ValueClick Media for an alleged breach of patent. According to the latter, the behavioral targeting technology that is being used by Platform-A, the parent of Tacoda, belongs to them. The technology was acquired by ValueClick after it purchased Be Free in 2002.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.britannica.com/bps/additionalcontent/18/35581369/ValueClick-Media-sues-PlatformAs-Tacoda-arm">The article reports that Tacoda is being sued by ValueClick Media for an alleged breach of patent. According to the latter, the behavioral targeting technology that is being used by Platform-A, the parent of Tacoda, belongs to them. The technology was acquired by ValueClick after it purchased Be Free in 2002.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/11/18/valueclick-media-sues-platform-as-tacoda-arm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderloop conclut un partenariat technologique avec Adtech</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/11/06/wunderloop-conclut-un-partenariat-technologique-avec-adtech/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/11/06/wunderloop-conclut-un-partenariat-technologique-avec-adtech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 20:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Advertising (ex Platform-A)]]></category>
		<category><![CDATA[AdTech]]></category>
		<category><![CDATA[Adservers]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Media]]></category>
		<category><![CDATA[wunderloop]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural targeting]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[publicité intéractive]]></category>
		<category><![CDATA[publicité online]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Le spécialiste de la publicité comportementale Wunderloop vient de conclure un partenariat technologique avec Adtech, fournisseur leader de technologie d&#8217;adserving&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-marketing.fr/xml/Breves/2008/01/27003/Wunderloop-conclut-un-partenariat-technologique-avec-ADTECH/">Le spécialiste de la publicité comportementale Wunderloop vient de conclure un partenariat technologique avec Adtech, fournisseur leader de technologie d&#8217;adserving&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/11/06/wunderloop-conclut-un-partenariat-technologique-avec-adtech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platform-A Draws Behavioral Targeting Strengths from Tacoda, Advertising.com</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/04/30/platform-a-draws-behavioral-targeting-strengths-from-tacoda-advertisingcom/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/04/30/platform-a-draws-behavioral-targeting-strengths-from-tacoda-advertisingcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Advertising (ex Platform-A)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/04/30/platform-a-draws-behavioral-targeting-strengths-from-tacoda-advertisingcom/</guid>
		<description><![CDATA[La technologie de ciblage comportemental Tacoda, dernièrement rachetée par AOL, va être déployée au sein de Platform-A et par conséquence au sein d&#8217;Advertising.com&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketingvox.com/platform-a-draws-behavioral-targeting-strengths-from-tacoda-advertisingcom-038300/?camp=newsletter&#038;src=mv&#038;type=textlink">La technologie de ciblage comportemental Tacoda, dernièrement rachetée par AOL, va être déployée au sein de Platform-A et par conséquence au sein d&#8217;Advertising.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/04/30/platform-a-draws-behavioral-targeting-strengths-from-tacoda-advertisingcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lynda Clarizio, ex-Advertising.com, prend la tête d&#8217;AOL Platform A</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/03/12/lynda-clarizio-ex-advertisingcom-prend-la-tete-daol-platform-a/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/03/12/lynda-clarizio-ex-advertisingcom-prend-la-tete-daol-platform-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Advertising (ex Platform-A)]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Sanjaume]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural targeting]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[publicité intéractive]]></category>
		<category><![CDATA[publicité online]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>
		<category><![CDATA[wunderloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/03/12/lynda-clarizio-ex-advertisingcom-prend-la-tete-daol-platform-a/</guid>
		<description><![CDATA[Le patron actuel Curt Viebranz est débarqué. Il était fondateur de Tacoda, technologie de ciblage comportemental rachetée par AOL dernièrement. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neteco.com/128984-lynda-clarizio-prend-tete-aol-platfomr-a.html">Le patron actuel Curt Viebranz est débarqué. Il était fondateur de Tacoda, technologie de ciblage comportemental rachetée par AOL dernièrement. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/03/12/lynda-clarizio-ex-advertisingcom-prend-la-tete-daol-platform-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les Régies pub externes les plus puissantes du marché français ?</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/03/05/quelles-sont-les-regies-pub-externes-les-plus-puissantes-du-marche-francais/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/03/05/quelles-sont-les-regies-pub-externes-les-plus-puissantes-du-marche-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL Advertising (ex Platform-A)]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Networks (Régies Publicitaires)]]></category>
		<category><![CDATA[Adconion]]></category>
		<category><![CDATA[Key Figures (Chiffres Clés)]]></category>
		<category><![CDATA[Specific Media (ex Adviva)]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Sanjaume]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural targeting]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[publicité intéractive]]></category>
		<category><![CDATA[publicité online]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>
		<category><![CDATA[wunderloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/03/05/quelles-sont-les-regies-pub-externes-les-plus-puissantes-du-marche-francais/</guid>
		<description><![CDATA[Les Régies équipées de leurs solutions par ciblage comportemental (Advertising, Adviva, Adconion) ont un reach extraordinaire?!? Sont elles concurrents des régies traditionnelles?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neteco.com/128352-quelles-regies-pub-externes-puissantes-francais.html">Les Régies équipées de leurs solutions par ciblage comportemental (Advertising, Adviva, Adconion) ont un reach extraordinaire?!? Sont elles concurrents des régies traditionnelles?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/03/05/quelles-sont-les-regies-pub-externes-les-plus-puissantes-du-marche-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
