<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Behavioral Advertising / Publicité Comportementale &#187; AOL</title>
	<atom:link href="http://www.ciblage-comportemental.net/blog/category/regies-publicitaires/aol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog</link>
	<description>Alain Sanjaume blog&#039;s, Managing Director wunderloop France (a division of AudienceScience)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>U.K. Panel to Unite Web Data with CPG Sales Data</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/12/02/u-k-panel-to-unite-web-data-with-cpg-sales-data/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/12/02/u-k-panel-to-unite-web-data-with-cpg-sales-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Yield Optimizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[On analytical complexity, Michael mentioned that this resulted in part from the need to support complex market targeting and frequency capping, and described an innovative algorithm AOL Advertising developed for the construction of price/volume curves that essentially instantiates their ad server decision model (the algorithm that determines which ad to serve in response to each [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datadrivesmedia.com/aol-advertising-on-the-need-for-speed-in-yield-optimization/">On analytical complexity, Michael mentioned that this resulted in part from the need to support complex market targeting and frequency capping, and described an innovative algorithm AOL Advertising developed for the construction of price/volume curves that essentially instantiates their ad server decision model (the algorithm that determines which ad to serve in response to each impression request) in a Netezza.  The algorithm that AOL Advertising developed simultaneously resolves many thousands of complex targets across multiple campaigns in a very short period of time – generating multiple price/volume curves simultaneously with a single scan of the impression data.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/12/02/u-k-panel-to-unite-web-data-with-cpg-sales-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modavox Provides Status Update On Intellectual Property Related Matters</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/09/02/modavox-provides-status-update-on-intellectual-property-related-matters/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/09/02/modavox-provides-status-update-on-intellectual-property-related-matters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Yoono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[La société Modavox poursuit en justice Yahoo! pour utilisation de ses brevets comportementaux. Ils sont déjà en procédure avec AOL pour leur technologie Tacoda.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.worldmarketmedia.com/856/section.aspx/?GUID=9940620&amp;Page=MEDIAVIEWER">La société Modavox poursuit en justice Yahoo! pour utilisation de ses brevets comportementaux. Ils sont déjà en procédure avec AOL pour leur technologie Tacoda.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/09/02/modavox-provides-status-update-on-intellectual-property-related-matters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online giants unite to offer behavioural targeting tips</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/09/01/online-giants-unite-to-offer-behavioural-targeting-tips/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/09/01/online-giants-unite-to-offer-behavioural-targeting-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Science (ex Revenue Science)]]></category>
		<category><![CDATA[Best Off]]></category>
		<category><![CDATA[Business Case (Cas Clients)]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Specific Media]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Les petites start-up du web, Yahoo!, Microsoft, Google, AOL, Specific Media et Audience Science, s&#8217;unissent pour former le marché sur la publicité comportementale&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nma.co.uk/news/online-giants-unite-to-offer-behavioural-targeting-tips/3003873.article">Les petites start-up du web, Yahoo!, Microsoft, Google, AOL, Specific Media et Audience Science, s&#8217;unissent pour former le marché sur la publicité comportementale&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/09/01/online-giants-unite-to-offer-behavioural-targeting-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taking AOL Back: Forget Platform-A; It&#8217;s Just AOL Advertising Now</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/07/24/taking-aol-back-forget-platform-a-its-just-aol-advertising-now/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/07/24/taking-aol-back-forget-platform-a-its-just-aol-advertising-now/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Advertising (ex Platform-A)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Oubliez donc Platform-A, le nom de régie d&#8217;AOL, qui rechange de sigle pour adopter celui d&#8217;AOL Advertising qui n&#8217;est pas plus original, mais surtout plus facile à reconnaitre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oubliez donc Platform-A, le nom de régie d&#8217;AOL, qui rechange de sigle pour adopter celui d&#8217;AOL Advertising qui n&#8217;est pas plus original, mais surtout plus facile à reconnaitre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/07/24/taking-aol-back-forget-platform-a-its-just-aol-advertising-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platform-A complète son offre en France avec les technologies publicitaires de TACODA</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/03/30/platform-a-complete-son-offre-en-france-avec-les-technologies-publicitaires-de-tacoda/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/03/30/platform-a-complete-son-offre-en-france-avec-les-technologies-publicitaires-de-tacoda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Advertising (ex Platform-A)]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural targeting]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[publicité intéractive]]></category>
		<category><![CDATA[publicité online]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>
		<category><![CDATA[wunderloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Platform-A propose désormais en France les technologies de publicité comportementale de TACODA, basées sur le comportement réel des internautes. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.biz.yahoo.com/30032009/320/platform-a-complete-son-offre-en-france-avec-les-technologies.html" class="broken_link" >Platform-A propose désormais en France les technologies de publicité comportementale de TACODA, basées sur le comportement réel des internautes. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/03/30/platform-a-complete-son-offre-en-france-avec-les-technologies-publicitaires-de-tacoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex-Tacoda Chief Joins Board at AudienceScience Affiliated Startup</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/02/26/ex-tacoda-chief-joins-board-at-audiencescience-affiliated-startup/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/02/26/ex-tacoda-chief-joins-board-at-audiencescience-affiliated-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Science (ex Revenue Science)]]></category>
		<category><![CDATA[Nomination]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural targeting]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[publicité intéractive]]></category>
		<category><![CDATA[publicité online]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>
		<category><![CDATA[wunderloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancien patron de Tacoda, technologies comportementale rachetée par AOL/Platform-A, rejoint le conseil d&#8217;Administration de son ancien concurrent, AudienceScience, ex Revenue Science&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clickz.com/3632935">L&#8217;ancien patron de Tacoda, technologies comportementale rachetée par AOL/Platform-A, rejoint le conseil d&#8217;Administration de son ancien concurrent, AudienceScience, ex Revenue Science&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/02/26/ex-tacoda-chief-joins-board-at-audiencescience-affiliated-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderloop conclut un partenariat technologique avec Adtech</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/11/06/wunderloop-conclut-un-partenariat-technologique-avec-adtech/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/11/06/wunderloop-conclut-un-partenariat-technologique-avec-adtech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 20:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[AOL Advertising (ex Platform-A)]]></category>
		<category><![CDATA[AdTech]]></category>
		<category><![CDATA[Adservers]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Media]]></category>
		<category><![CDATA[wunderloop]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural targeting]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[publicité intéractive]]></category>
		<category><![CDATA[publicité online]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Le spécialiste de la publicité comportementale Wunderloop vient de conclure un partenariat technologique avec Adtech, fournisseur leader de technologie d&#8217;adserving&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-marketing.fr/xml/Breves/2008/01/27003/Wunderloop-conclut-un-partenariat-technologique-avec-ADTECH/">Le spécialiste de la publicité comportementale Wunderloop vient de conclure un partenariat technologique avec Adtech, fournisseur leader de technologie d&#8217;adserving&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/11/06/wunderloop-conclut-un-partenariat-technologique-avec-adtech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippe Besnard, AOL : « Platform-A touche plus de 28 millions d’internautes français »</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/10/22/philippe-besnard-aol-%c2%ab-platform-a-touche-plus-de-28-millions-d%e2%80%99internautes-francais-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/10/22/philippe-besnard-aol-%c2%ab-platform-a-touche-plus-de-28-millions-d%e2%80%99internautes-francais-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 21:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Platform-A s&#8217;appuie également sur les technologies rachetées ces dernières années par le groupe AOL : le ciblage comportemental de Tacoda, l&#8217;adserving d&#8217;AdTech, l&#8217;adserving vidéo de LightningCast, l&#8217;affiliation de buy.at, les services de publicité mobile de Third Screen Media et la recherche contextuelle développe par Quigo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neteco.com/170250-philippe-besnard-aol-platform-touche-28-internautes-francais.html">Platform-A s&#8217;appuie également sur les technologies rachetées ces dernières années par le groupe AOL : le ciblage comportemental de Tacoda, l&#8217;adserving d&#8217;AdTech, l&#8217;adserving vidéo de LightningCast, l&#8217;affiliation de buy.at, les services de publicité mobile de Third Screen Media et la recherche contextuelle développe par Quigo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/10/22/philippe-besnard-aol-%c2%ab-platform-a-touche-plus-de-28-millions-d%e2%80%99internautes-francais-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Warner is ready to deal AOl components</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/08/04/time-warner-is-ready-to-deal-aol-components/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/08/04/time-warner-is-ready-to-deal-aol-components/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 21:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Merger & Acquisition (Fusion/Acquisition)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[La division publicitaire d&#8217;AOL désormais regroupée dans l&#8217;entité Platform-A serait en vente selon le Wall Street Journal. Yahoo! serait sur les rangs et Microsoft au coin du bois&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://online.wsj.com/article/SB121779084359008083.html?mod=googlenews_wsj">La division publicitaire d&#8217;AOL désormais regroupée dans l&#8217;entité Platform-A serait en vente selon le Wall Street Journal. Yahoo! serait sur les rangs et Microsoft au coin du bois&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/08/04/time-warner-is-ready-to-deal-aol-components/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL étend son réseau publicitaire Plateform-A en Europe</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/06/09/aol-etend-son-reseau-publicitaire-plateform-a-en-europe/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/06/09/aol-etend-son-reseau-publicitaire-plateform-a-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/06/09/aol-etend-son-reseau-publicitaire-plateform-a-en-europe/</guid>
		<description><![CDATA[Brendan Condon, jusque là patron d&#8217;Advertising.com, autre réseau publicitaire du groupe Time Warner, prend la tête de Plateform-A au niveau international, sous la direction de sa présidente Lynda Clarizio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.journaldunet.com/breve/international/27935/aol-etend-son-reseau-publicitaire-plateform-a-en-europe.shtml">Brendan Condon, jusque là patron d&#8217;Advertising.com, autre réseau publicitaire du groupe Time Warner, prend la tête de Plateform-A au niveau international, sous la direction de sa présidente Lynda Clarizio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/06/09/aol-etend-son-reseau-publicitaire-plateform-a-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
