<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Behavioral Advertising / Publicité Comportementale &#187; Apptera</title>
	<atom:link href="http://www.ciblage-comportemental.net/blog/category/telephonie/apptera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog</link>
	<description>Alain Sanjaume blog&#039;s, Senior European Consultant, eXelate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 08:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobile Visual Ad Network Apptera Raises $10 Million In Second Round</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2010/06/21/mobile-visual-ad-network-apptera-raises-10-million-in-second-round/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2010/06/21/mobile-visual-ad-network-apptera-raises-10-million-in-second-round/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apptera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[Visual mobile advertising network Apptera has raised $10 million in its second round of financing to continue to grow its business
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://moconews.net/article/419-mobile-visual-ad-network-apptera-raises-10-million-in-second-round/">Visual mobile advertising network Apptera has raised $10 million in its second round of financing to continue to grow its business</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2010/06/21/mobile-visual-ad-network-apptera-raises-10-million-in-second-round/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apptera secures $10.5 million for mobile-ad tech</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/11/19/apptera-secures-105-million-for-mobile-ad-tech/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/11/19/apptera-secures-105-million-for-mobile-ad-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apptera]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile (Téléphone Portable)]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural targeting]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[publicité intéractive]]></category>
		<category><![CDATA[publicité online]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>
		<category><![CDATA[wunderloop (AudienceScience)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Du cash pour Apptera afin de développer sa technologie publicitaire pour téléphonie mobile et ses fonctionalités comportementales&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.cnet.com/8301-17939_109-10102173-2.html">Du cash pour Apptera afin de développer sa technologie publicitaire pour téléphonie mobile et ses fonctionalités comportementales&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/11/19/apptera-secures-105-million-for-mobile-ad-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

