<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Behavioral Advertising / Publicité Comportementale &#187; Yoono</title>
	<atom:link href="http://www.ciblage-comportemental.net/blog/category/yoono/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog</link>
	<description>Alain Sanjaume blog&#039;s, Senior European Consultant, eXelate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 08:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Modavox Provides Status Update On Intellectual Property Related Matters</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/09/02/modavox-provides-status-update-on-intellectual-property-related-matters/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/09/02/modavox-provides-status-update-on-intellectual-property-related-matters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Yoono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[La société Modavox poursuit en justice Yahoo! pour utilisation de ses brevets comportementaux. Ils sont déjà en procédure avec AOL pour leur technologie Tacoda.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.worldmarketmedia.com/856/section.aspx/?GUID=9940620&amp;Page=MEDIAVIEWER">La société Modavox poursuit en justice Yahoo! pour utilisation de ses brevets comportementaux. Ils sont déjà en procédure avec AOL pour leur technologie Tacoda.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2009/09/02/modavox-provides-status-update-on-intellectual-property-related-matters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoono offre ce que le web 2.0 a promis en vain aux internautes&#8230;</title>
		<link>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/04/16/yoono-offre-ce-que-le-web-20-a-promis-en-vain-aux-internautes/</link>
		<comments>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/04/16/yoono-offre-ce-que-le-web-20-a-promis-en-vain-aux-internautes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Share</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yoono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/04/16/yoono-offre-ce-que-le-web-20-a-promis-en-vain-aux-internautes/</guid>
		<description><![CDATA[Pour les annonceurs, la solution permet un réel ciblage comportemental des utilisateurs pour un taux de click supérieur. Dès sa conception, Yoono a été saluée pour sa vision, son avancée technologique et son ergonomie. En 2006, Yoono a été élue start-up de lannée de la conférence Web3. Aujourdhui Yoono est déjà lun des services les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atelier.fr/e-marketing/2/15042008/yoono-36383-.html">Pour les annonceurs, la solution permet un réel ciblage comportemental des utilisateurs pour un taux de click supérieur. Dès sa conception, Yoono a été saluée pour sa vision, son avancée technologique et son ergonomie. En 2006, Yoono a été élue start-up de lannée de la conférence Web3. Aujourdhui Yoono est déjà lun des services les plus recommandés par Firefox et compte 1,2 million dutilisateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciblage-comportemental.net/blog/2008/04/16/yoono-offre-ce-que-le-web-20-a-promis-en-vain-aux-internautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

